实时更新 · 权威发布 · 快速查询
| 场次 | 主队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 胜 | 胜 | 胜胜 |
| 第2场 | 利物浦 | 平 | 胜 | 平胜 |
| 第3场 | 巴萨 | 胜 | 平 | 胜平 |
| 第4场 | 拜仁 | 负 | 负 | 负负 |
| 第5场 | 尤文 | 平 | 平 | 平平 |
| 第6场 | 巴黎 | 胜 | 胜 | 胜胜 |
开奖时间:2025年07月12日 21:30 | 期号:25078
| 场次 | 主队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 切尔西 | 平 | 胜 | 平胜 |
| 第2场 | 阿森纳 | 胜 | 胜 | 胜胜 |
| 第3场 | 国米 | 负 | 平 | 负平 |
| 第4场 | 皇马 | 胜 | 负 | 胜负 |
| 第5场 | 多特 | 平 | 负 | 平负 |
| 第6场 | 马竞 | 胜 | 平 | 胜平 |
开奖时间:2025年07月09日 21:30 | 期号:25077
| 场次 | 主队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | AC米兰 | 负 | 负 | 负负 |
| 第2场 | 热刺 | 胜 | 平 | 胜平 |
| 第3场 | 那不勒斯 | 平 | 胜 | 平胜 |
| 第4场 | 曼城 | 胜 | 胜 | 胜胜 |
| 第5场 | 里昂 | 平 | 平 | 平平 |
| 第6场 | 波尔图 | 负 | 胜 | 负胜 |
开奖时间:2025年07月05日 21:30 | 期号:25076
六场半全场是中国体育彩票竞彩足球的一种玩法,玩家需要从指定的六场足球比赛中,预测每场比赛的半场结果和全场结果组合。每场比赛有9种可能结果:胜胜、胜平、胜负、平胜、平平、平负、负胜、负平、负负。
* 具体奖金金额以当期实际公布为准,一等奖奖金通常较高但中奖难度大。
数据来源:近10期六场半全场开奖结果统计